Landesrundenwettkämpfe 2011/2012

Eine Mannschaft in der Grundklasse 2.

zusätzlich nehmen Schützen an der Aufgelegt-Runde der Senioren teil.
 

Einzelergebnisse_Übersicht (pdf-Datei)

Grundklasse 2, Mannschaftsführer: Sven Jensen, Tel.: 06673 - 1410

Tag Datum. Uhrzeit   Heim Gast Ergebnis
FR 14.10.11 20:00   Hünfeld 1 Müsenbach 1.412 : 1.393
FR 28.10.11 20:00   Müsenbach Rothenkirchen 1 1.367 : 1.359
FR 11.11.11 20:00   Großenbach 1 Müsenbach 1.460 : 1.380
FR 25.11.11 20:00   Steinbach 4 Müsenbach 1.394 : 1.363
FR 09.12.11 20:00   Müsenbach Arzell 1 1.383 : 1.416
FR 20.01.12 20:00   Müsenbach Hünfeld 1 1.402 : 1.385
DO 02.02.12 20:00   Rothenkirchen 1 Müsenbach 1.388 : 1.359
FR 17.02.12 20:00   Müsenbach Großenbach 1 1.405 : 1.392
FR 02.03.12 20:00   Müsenbach Steinbach 4 1.368 : 1.395
FR 16.03.12 20:00   Arzell 1 Müsenbach 1.425 : 1.383

Tabelle:
nach dem letzten Wettkampf

1 Steinbach 4 10 14.228 20 :  0
2 Arzell 1 10 14140 12 :  8
3 Hünfeld 1 10 14.101 10 : 10
4 Großenbach 1 10 14.106    8 : 12
5 Müsenbach 1 10 13.803    6 : 14
6 Rothenkirchen 1 10 13.819    4 : 16

 

Senioren  20 Schuss aufgelegt

8 Austragungsorte, 9 Vereine, 13 Mannschaften. Hinzu kommen evtl. noch 2 LP-Mannschaften!

Datum Zeit Ort Ergebnis Platz
24.10.11 17:00 Michelsrombach 528 12
07.11.11 17:00 Müsenbach (Neukirchen) 539 9
21.11.11 17:00 Hünfeld 538 9
05.12.11 17:00 Erdmannrode 538 11
19.12.11 17:00 Kiebitzgrund 523 12
09.01.12 17:00 Nüsterrasen 501 13
23.01.12 17:00 Buchenau 525 13
06.02.12 17:00 Arzell 524 10

Durch die Erweiterung von 12 auf 13 Mannschaften LG und zusätzlich LP-Schützen wird eine vernünftige Durchführung der Wettkämpfe auf kleinen Ständen (Arzell, Buchenau, Erdmannrode und Müsenbach) schwierig. Bei 6 Ständen sind 8 Durchgänge erforderlich!

Die Erfahrung aus dem Müsenbacher Heimkampf:

Obwohl 11 Schützen vorgeschossen hatten (somit 2 Durchgänge weniger!), waren die Wettkämpfe erst gegen  20:30 Uhr beendet! Die Auswertung und Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgte gegen 20:45 Uhr.